Home » 产品 » LED 灯和卤素灯照明 » SIDEREA BKL
单一设备可确保光照质量并防止病毒、细菌和 SARS-COV-2
FARO 始终致力于提高操作员及其用户的照明性能和福祉,开发了 Sidèrea BKL 吸顶灯,由于采用了近 UVA LED 技术,该吸顶灯也成为工作环境的消毒设备。
照明特性与近UVA消毒功能一起完成,从而将天花板灯转变为一种工具,以防止和降低室内病毒和细菌交叉污染的风险。
专业环境的消毒转化为医务人员和所有用户健康的保证。
Sidèrea BKL 完全在意大利制造,通过双光源保证更逼真的太阳光谱照明,以提供均匀和成比例的照明,避免阴影区域和洞穴效应。科学研究一再表明,阳光不仅是最好、最真实的光源,而且本身就是一种天然的抗菌剂。
Sidèrea BKL已在锡耶纳大学分子医学与发展系和医学生物技术系进行了SARS-COV-2病毒和细菌Escherichiaa coli和Raelumacucus的测试。
实验室测试表明,Sidèrea BKL可以减少高达99.5%的SARS-COV-2表面。**
**Molecular 和发育医学部:FARO 对 nUVA吸顶灯 SARS-COV-2 的杀病毒活性评估 – FARO对 nUVA-A吸顶灯的测试。
对金黄色葡萄球菌的疗效 | |
---|---|
60 MIN | 93% |
120 MIN | 97% |
180 MIN | 99% |
抗大肠杆菌的疗效 | |
---|---|
180 MIN | 90% |
240 MIN | 95% |
300 MIN | 99% |
非典-COV-2 减排 | |
---|---|
15 MIN | 87% |
90 MIN** | 97% |
180 MIN** | 99.5% |
*在双倍功率下使用小型系统执行。
** 向真实系统报告的等效分钟数。
CHOOSE THE PERCENTAGE OF REDUCTION OF THE MICROBIOLOGICAL CHARGE:
(DRAG THE SLIDER TO CHANGE THE % THE MICROBIOLOGICAL CHARGE)
TIME REQUIRED IN MINUTES:
AT 135 CM
AT 220 CM
特征
通过近UVA射线的均匀分布发生的消毒作用的强度根据暴露时间和待处理表面的振幅而变化。
多向光,用于均匀和成比例的环境照明。
根据研究条件和练习持续时间可调节光强度,这要归功于 FARO 预先配置并可由用户重写的具有 5 种光照场景的遥控器。
特点 | 下载
特证 | 模式 SUNLIGHT | 模式 bkl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功率 | 最大功率 200 W | 最大功率 300 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 1.605 x 645 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 18 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照明亮度 | 照明强度2200LUX(在距离1.4M) | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色温 | 6.500 K | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM30 | Rf 97.3 | Rg 100.3 | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
断继器 | < 10 | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储上次使用照明亮度 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无闪烁 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消毒周期数 | n/a | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二连体循环变成 | n/a | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无线网络连接 | n/a | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大消毒功效 | n/a | 99.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光生物风险等级 EN624701 | 0 | 2 |
除非另有说明,否则报告的技术数据是指阳光模式,并代表受公差影响的典型值。
RED 指令法规 2014/53/EU
**Molecualr和发育医学部:FARO对NUVA吸顶灯SARS-COV-2的杀病毒活性评估 – FARO对nUVA-A吸顶灯的测试。
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
_gat | Set by Google to distinguish users. |