Home » Produkte » HALOGEN-LED-BELEUCHTUNG » SIDEREA BKL
DECKENLAMPE BACTERIAL KILLER
EIN EINZIGES GERÄT, UM DIE LICHTQUALITÄT UND DEN SCHUTZ VOR VIREN, BAKTERIEN UND SARS-COV-2 ZU GEWÄHRLEISTEN
Immer bestrebt, die Lichtleistung und das Wohlbefinden von Bedienern und Benutzern zu verbessern, hat FARO Sidèrea BKL entwickelt, eine Deckenlampe, die dank der UVA LED-Technologie auch zu einem Desinfektionsgerät für die Arbeitsumgebung wird.
Die lichttechnischen Eigenschaften werden durch die nearUVA-Desinfektionsfunktion ergänzt, wodurch die Deckenlampe zu einem Instrument wird, um das Risiko einer Kreuzkontamination durch Viren und Bakterien in geschlossenen Umgebungen zu verhindern und zu verringern.
Die Desinfektion des beruflichen Umfeldes ist eine Garantie für die Gesundheit des medizinischen Personals und aller Benutzer.
Sidèrea BKL wird in Italien hergestellt und garantiert eine reale Beleuchtung im Sonnenspektrum mit doppeltem Leuchtmittel, um eine homogene und ausgewogene Beleuchtung zu bieten und sowohl die Schattenbereichen als auch den Schatteneneffekt zu vermeiden. Wissenschaftliche Forschungen haben wiederholt gezeigt, dass das Sonnenlicht nicht nur die beste und realistischste Lichtquelle ist, sondern selbst ein natürliches antibakterielles Mittel ist*.
Sidèrea BKL wurde in den Abteilungen für Molekulare Medizin und Entwicklung und Medizinische Biotechnologie der Universität Siena auf das SARS-COV-2-Virus und die Bakterien Escherichia coli und Staphylococcus aureus getestet.
Labortests haben gezeigt, dass Sidèrea BKL eine Reduzierung von SARS-COV-2 auf Oberflächen um bis zu 99,5% ermöglicht. **
** Department of Molecular and Developmental Medicine: EVALUATION OF VIRUCIDE ACTIVITY AGAINST SARS-COV-2 OF nUVA CEILING LAMP BY FARO – TEST ON nUVA-A CEILING LAMP BY FARO.
WIRKSAMKEIT GEGEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS | |
---|---|
60 MIN | 93% |
120 MIN | 97% |
180 MIN | 99% |
WIRKSAMKEIT GEGEN ESCHERICHIA COLI | |
---|---|
180 MIN | 90% |
240 MIN | 95% |
300 MIN | 99% |
SARS-COV-2 -REDUKTION* | |
---|---|
15 MIN | 87% |
90 MIN** | 97% |
180 MIN** | 99.5% |
EIGENSCHAFTEN
Die Intensität der Desinfektionswirkung, die durch eine homogene Verteilung der nearUVA-Strahlung erfolgt, variiert je nach Bestrahlungszeit und Breite der zu behandelnden Flächen.
Multidirektionales Licht für eine stets homogene und verhältnismäßige Umgebungsbeleuchtung.
Anpassbare Lichtintensität je nach chirurgischen Anforderungen dank der Funksteuerung mit 5 von FARO vorkonfigurierten und vom Benutzer nutzbaren Lichtszenarien.
MERKMALE | SUNLIGHT-MODUS | BKL-MODUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEISTUNG | max 200 W | max 300 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABMESSUNGEN | 1.605 x 645 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEWICHT | 18 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELEUCHTUNGSSTÄRKE | Bis zu 2.200 LUX (in einer Entfernung von 1,4 m) | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FARBTEMPERATUR | 6.500 K | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM30 | Rf 97.3 | Rg 100.3 | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UGR | < 10 | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPEICHERUNG DER LETZTEN BELEUCHTUNGSSTUFE | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLIMMERFREI | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANZAHL DER DESINFEKTIONSZYKLEN | n/a | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROGRAMMIERUNG DER DESINFEKTIONS-ZYKLEN | n/a | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIFI-VERBINDUNG | n/a | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAXIMALE DESINFEKTIONSWIRKUNG** | n/a | 99.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHOTOBIOLOGISCHE RISIKOKLASSE EN 62471 | 0 | 2 |
** Departement of Molecualr and Developmental Medicine: EVALUATION OF VIRUCIDE ACTIVITY AGAINST SARS-COV-2 OF nUVA CEILING LAMP BY FARO – TEST ON nUVA-A CEILING LAMP BY FARO.