BIENESTAR Y SEGURIDAD EN UNA SOLA LÁMPARA DE TECHO
Home » PRODUCTOS » LINEA ILUMINACIÓN LED Y HALÓGENA » SIDEREA BKL
LÁMPARA BACTERIAL KILLER
UN ÚNICO DISPOSITIVO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA LUZ Y LA PROTECCIÓN DE VIRUS, BACTERIAS Y SARS-COV-2.
Siempre comprometida con la mejora de las prestaciones lumínicas y el bienestar de los trabajadores y sus usuarios, FARO ha desarrollado Sidèrea BKL, la lámpara de techo que, gracias a la tecnología LED near-UVA, se convierte también en un dispositivo de desinfección del entorno de trabajo.
Las características de iluminación se completan con la función de desinfección con rayos near-UVA, convirtiendo así a la lámpara de techo en una herramienta para prevenir y reducir el riesgo de contaminación cruzada por los virus y las bacterias en ambientes cerrados.
La desinfección del entorno profesional se traduce en una garantía para la salud del personal médico y de todos los usuarios.
Totalmente Made in Italy, Sidèrea BKL garantiza una iluminación de espectro solar más realista con doble fuente lumínica para ofrecer una iluminación homogénea y proporcionada, evitando tanto las zonas de sombra como el efecto caverna. La investigación científica ha demostrado repetidamente que la luz solar no solo es la mejor y más realista fuente de iluminación, sino que es a su vez es un antibacteriano natural *.
Sidèrea BKL ha sido probada en los Departamentos de Medicina y Desarrollo Molecular y Biotecnología Médica de la Universidad de Siena, en el virus Sars-Cov-2 y las bacterias Escherichia coli y Staphylococcus aureus.
Las pruebas de laboratorio han demostrado que Sidèrea BKL permite hasta en un 99,5% la reducción de Sars-Cov-2 presente en las superficies.**
** Departement of Molecular and Developmental Medicine: EVALUATION OF VIRUCIDE ACTIVITY AGAINST SARS-COV-2 OF nUVA CEILING LAMP BY FARO – TEST ON nUVA-A CEILING LAMP BY FARO.
EFICACIA CONTRA STAPHYLOCOCCUS AUREUS | |
---|---|
60 MIN | 93% |
120 MIN | 97% |
180 MIN | 99% |
EFICACIA CONTRA ESCHERICHIA COLI | |
---|---|
180 MIN | 90% |
240 MIN | 95% |
300 MIN | 99% |
REDUCCIÓN SARS-COV-2* | |
---|---|
15 MIN | 87% |
90 MIN** | 97% |
180 MIN** | 99.5% |
* Fabricado con un sistema de reducidas dimensiones con doble potencia.
** Minutos equivalentes comunicados al sistema real.
CARACTERÍSTICAS
La intensidad de la acción desinfectante, que se produce mediante una distribución homogénea de los rayos near-UVA, varía según el tiempo de exposición y el tamaño de las superficies a tratar.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS| DOWNLOAD
ESPECIFICACIONES GENERALES* | MODO SUNLIGHT | MODO bkl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POTENCIA | max 200 W | max 300 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENSIONES | 1.605 x 645 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PESO | 18 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILUMINACIÓN | Hasta 2.200 LUX (a la distancia de 1.4m) | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURAS COLOR | 6.500 K | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM30 | Rf 97.3 | Rg 100.3 | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UGR | < 10 | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEMORIZACIÓN DEL ÚLTIMO NIVEL DE ILUMINACIÓN | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIN SISTEMA DE INTERMITENCIA | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NÚMERO DE CICLOS DE DESINFECCIÓN | n/a | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROGRAMACIÓN CICLOS DE DESINFECCIÓN | n/a | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONEXIÓN WI-FI | n/a | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÁXIMA EFICACIA DESINFECTANTE ** | n/a | 99.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASE DE RIESGO FOTOBIOLÓGICO EN 62471 | 0 | 2 |
El equilibrio correcto de la luz gracias a la perfecta sincronía de 3 fuentes luminosas: la lámpara operatoria, la lámpara preoperatoria y el plafón con espectro solar.