Home » Produits » Éclairage Led et Halogene » SIDEREA BKL
PLAFONNIER BACTERIAL KILLER
UN SEUL APPAREIL POUR GARANTIR LA QUALITÉ DE LUMIÈRE ET PROTECTION CONTRE VIRUS, BACTÉRIES ET SARS-COV-2
Toujours soucieuse d’améliorer les performances d’éclairage et le bien-être des opérateurs et de leurs utilisateurs, FARO a développé Sidèrea BKL, le plafonnier qui, grâce à la technologie LED near UVA, devient également un dispositif de désinfection de l’environnement de travail.
Les caractéristiques d’éclairage sont complétées par la fonction de désinfection near-UVA, transformant ainsi le plafonnier en un outil pour prévenir et réduire le risque de contamination croisée entre virus et bactéries dans des environnements fermés.
La désinfection du milieu professionnel se traduit par une garantie pour la santé du personnel soignant et de tous les usagers.
Entièrement Made in Italy, Sidèrea BKL garantit un éclairage à spectre solaire plus réaliste avec un double illuminant pour offrir un éclairage homogène et proportionné, évitant à la fois les zones d’ombre et l’effet de grotte. La recherche scientifique a démontré à plusieurs reprises non seulement que la lumière du soleil est la meilleure source d’éclairage et la plus réaliste, mais qu’elle est elle-même un antibactérien naturel *.
Sidèrea BKL a été testé au sein des Départements de Médecine Moléculaire et Développement et de Biotechnologie Médicale de l’Université de Sienne, sur le virus SARS-COV-2 et les bactéries Escherichia coli et Staphylococcus aureus.
Des tests en laboratoire ont montré que Sidèrea BKL permet jusqu’à 99,5% de réduction du SARS-COV-2 présent sur les surfaces.**
** Département de médecine moléculaire et du développement : ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ VIRUCIDE CONTRE LE SARS-COV-2 DU PLAFONNIER nUVA DE FARO – TEST SUR LE PLAFONNIER nUVA-A DE FARO.
EFFICACITÉ CONTRE STAPHYLOCOCCUS AUREUS | |
---|---|
60 MIN | 93% |
120 MIN | 97% |
180 MIN | 99% |
EFFICACITÉ CONTRE ESCHERICHIA COLI | |
---|---|
180 MIN | 90% |
240 MIN | 95% |
300 MIN | 99% |
RÉDUCTION DU SARS-COV-2 * | |
---|---|
15 MIN | 87% |
90 MIN** | 97% |
180 MIN** | 99.5% |
* Réalisé avec un système de taille réduite deux fois plus puissant.
** Minutes équivalentes rapportées dans le système réel.
L’intensité de l’action de désinfection, qui s’effectue par une répartition homogène des rayons near-UVA, varie en fonction du temps d’exposition et de la grandeur des surfaces à traiter.
SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES | MODE SUNLIGHT | MODE bkl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUISSANCE | max 200 W | max 300 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENSIONS | 1.605 x 645 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POIDS | 18 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILLUMINATION | Jusqu’à 2.200 LUX (à la distance de 1,4 m) | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMPÉRATURES COULEUR | 6.500 K | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM30 | Rf 97.3 | Rg 100.3 | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UGR | < 10 | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEMORISATION DU DERNIER NIVEAU D’ECLAIRAGE | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYSTÈME ANTI-SCINTILLEMENTS | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOMBRE DE CYCLES DE DÉSINFECTION | n/a | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROGRAMMATION DU CYCLE DE DÉSINFECTION | n/a | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONNEXION WI-FI | n/a | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFFICACITÉ DÉSINFECTANTE MAXIMALE** | n/a | 99.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE EN 62471 | 0 | 2 |
** Département de médecine moléculaire et du développement : ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ VIRUCIDE CONTRE LE SARS-COV-2 DU PLAFONNIER nUVA DE FARO – TEST SUR LE PLAFONNIER nUVA-A DE FARO.
Le juste équilibre de lumière grâce à la synchronisation de 3 sources lumineuses: la lampe, la lumière préopératoire et le plafonnier avec spectre solaire.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | Enregistre un identifiant (ID) univoque utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site Internet. | |
_gid | Enregistre un identifiant (ID) univoque utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site Internet. | |
CONSENT | Utilisé pour savoir si le visiteur a accepté la catégorie de marketing dans la bannière des cookies. Ce cookie est nécessaire à la conformité du site Internet au RGPD. |