Home » Prodotti » Illuminazione led e alogena » SIDEREA BKL
PLAFONIERA BACTERIAL KILLER
UN UNICO DISPOSITIVO PER GARANTIRE QUALITÀ DI LUCE E PROTEZIONE
DA VIRUS, BATTERI E SARS-COV-2
Da sempre impegnata a migliorare le prestazioni luminose e il benessere degli operatori e dei loro utenti, FARO ha sviluppato Sidèrea BKL la plafoniera che, grazie alla tecnologia a LED near-UVA, diventa anche un dispositivo di disinfezione dell’ambiente di lavoro.
Le caratteristiche illuminotecniche si completano con la funzione di disinfezione a raggi near-UVA, trasformando così la plafoniera in uno strumento per prevenire e ridurre il rischio di contaminazione crociata da virus e batteri in ambienti chiusi.
La disinfezione dell’ambiente professionale si traduce in garanzia per la salute del personale medico e di tutti gli utenti.
Interamente Made in Italy, Sidèrea BKL garantisce un’illuminazione più realistica a spettro solare con doppio illuminante per offrire un’illuminazione omogenea e proporzionata evitando sia le zone d’ombra che l’effetto caverna. La Ricerca Scientifica ha più volte dimostrato non solo come la luce solare sia la fonte di illuminazione migliore e più realistica ma sia essa stessa un antibatterico naturale.
Sidèrea BKL è stata testata all’interno dei Dipartimenti di Medicina Molecolare e dello Sviluppo e di Biotecnologie Mediche dell’Università di Siena, sul virus SARS-CoV-2 ed i batteri Escherichia coli e Staphylococcus aureus.
Le prove di laboratorio hanno mostrato che Sidèrea BKL consente fino al 99,5% dell’abbattimento del SARS-CoV-2 presente sulle superfici.**
** Departement of Molecular and Developmental Medicine: EVALUATION OF VIRUCIDE ACTIVITY AGAINST SARS-COV-2 OF nUVA CEILING LAMP BY FARO – TEST ON nUVA-A CEILING LAMP BY FARO.
EFFICACIA CONTRO STAPHYLOCOCCUS AUREUS | |
---|---|
60 MIN | 93% |
120 MIN | 97% |
180 MIN | 99% |
EFFICACIA CONTRO ESCHERICHIA COLI | |
---|---|
180 MIN | 90% |
240 MIN | 95% |
300 MIN | 99% |
RIDUZIONE SARS-COV-2* | |
---|---|
15 MIN | 87% |
90 MIN** | 97% |
180 MIN** | 99.5% |
* Eseguiti con sistema di dimensioni ridotte a potenze doppie.
** Minuti equivalenti riportati al sistema reale.
CARATTERISTICHE
L’intensità dell’azione di disinfezione, che avviene tramite una distribuzione omogenea di raggi near-UVA, varia in base al tempo di esposizione e all’ampiezza delle superfici da trattare.
CARATTERISTICHE | DOWNLOAD
Caratteristiche | modalità SUNLIGHT | modalità bkl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POTENZA | max 200 W | max 300 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENSIONI | 1.605 x 645 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 18 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILLUMINAMENTO | fino a 2.200 LUX (alla distanza di 1,4 m) | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMPERATURA COLORE | 6.500 K | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM30 | Rf 97.3 | Rg 100.3 | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UGR | < 10 | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEMORIZZAZIONE DELL’ULTIMO LIVELLO DI ILLUMINAMENTO UTILIZZATO | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO FLICKER SYSTEM | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMERO CICLI DISINFEZIONE | n/a | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROGRAMMAZIONE CICLI DI DIFINFEZIONE | n/a | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONNESSIONE WIFI | n/a | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASSIMA EFFICACIA DISINFETTANTE** | n/a | 99.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSE DI RISCHIO FOTOBIOLOGICO EN 624701 | 0 | 2 |
** Departement of Molecualr and Developmental Medicine: EVALUATION OF VIRUCIDE ACTIVITY AGAINST SARS-COV-2 OF nUVA CEILING LAMP BY FARO – TEST ON nUVA-A CEILING LAMP BY FARO.
l giusto equilibrio di luce grazie alla perfetta sincronia di 3 fonti luminose: la lampada operatoria, la lampada pre-operatoria e la plafoniera a spettro solare.